Unsere Maschinen
im Bereich Kunststofftechnik
Boy 50 E 500-205
Schließkraft | 500kN |
Kernzug | 1x |
Zentrierung | Ø 125 mm |
Auswerfer | M 12 |
Schnecke | Ø 28 mm |
Holmabstand | 360 x 335 mm |
mind. Werkzeughöhe | 250 mm |
max. Abstand zwischen Aufspannplatten | 650 mm |
Baujahr | 2016 |
Boy 35 E 350-96
Schließkraft | 350kN |
Kernzug | 1x |
Zentrierung | Ø 125 mm |
Auswerfer | M 12 |
Schnecke | Ø 24 mm |
Holmabstand | 280 x 254 mm |
mind. Werkzeughöhe | 200 mm |
max. Abstand zwischen Aufspannplatten | 500 mm |
Baujahr | 2014 und 2016 |
Arburg 320C 500-170
Schließkraft | 500kN |
Kernzug | 1x |
Zentrierung | Ø 125 mm |
Auswerfer | M 12 |
Schnecke | Ø 30 mm |
Holmabstand | 320 x 320 mm |
mind. Werkzeughöhe | 200 mm |
max. Abstand zwischen Aufspannplatten | 500 mm |
Baujahr | 2007 |
Arburg 420C 800-250
Schließkraft | 800kN |
Kernzug | 1x |
Zentrierung | Ø 125 mm |
Auswerfer | M 12 |
Schnecke | Ø 35 mm |
Holmabstand | 420 x 420 mm |
mind. Werkzeughöhe | 250 mm |
max. Abstand zwischen Aufspannplatten | 750 mm |
Baujahr | 2004 |
Arburg 470C 1500-400
Schließkraft | 1500kN |
Kernzug | 1x |
Zentrierung | Ø 125 mm |
Auswerfer | M 12 |
Schnecke | Ø 40 mm |
Holmabstand | 470 x 470 mm |
mind. Werkzeughöhe | 250 mm |
max. Abstand zwischen Aufspannplatten | 750 mm |
Baujahr | 2010 |